国际经济与贸易(跨境电商)专业2022届毕业论文答辩分组名单 | ||||||
(2022年5月14日星期六14:00--17:00,线下和腾讯会议线上同步) | ||||||
第一组 | ||||||
答辩教师:郑绪涛(组长) 滕泽伟 张勇 | ||||||
答辩秘书:国贸19401 程腊梅 | ||||||
地点:J5-403 | ||||||
腾讯会议号:487-104-227 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 论文题目 | 指导教师 | 备注 |
1 | 1840430230 | 郭玉琳 | 国贸18402 | 浙江机电产品出口国际竞争力分析 | 杜芸 | |
2 | 1840430231 | 吴中南 | 国贸18402 | 中国天然气产业国际竞争力分析 | 杜芸 | |
3 | 1840430232 | 王美嘉 | 国贸18402 | 我国新能源汽车发展现状及问题分析 | 杜芸 | |
4 | 1840430208 | 蒋婷婷 | 国贸18402 | RCEP背景下中国-东南亚跨境电商发展研究 | 方臻旻 | |
5 | 1840430209 | 曹晓蕾 | 国贸18402 | “一带一路”背景下我国数字服务贸易发展现状与对策研究 | 方臻旻 | |
6 | 1840430210 | 陈格 | 国贸18402 | “一带一路”背景下我国跨境电商的发展现状及对策分析 | 方臻旻 | |
7 | 1840430121 | 李娴傲 | 国贸18401 | 我国旅游服务贸易发展现状、问题及对策分析 | 李博 | 线上 |
8 | 1840430122 | 王萌杰 | 国贸18401 | 一带一路对我国农产品出口的影响研究 | 李博 | |
9 | 1840430123 | 王浩龙 | 国贸18401 | 一带一路对我国会展经济发展的影响研究 | 李博 | 线上 |
10 | 1840430117 | 周依 | 国贸18401 | 李盾 | ||
11 | 1840430119 | 付晨晨 | 国贸18401 | 李盾 | ||
12 | 1840430120 | 王子豪 | 国贸18401 | 李盾 | ||
13 | 1840430114 | 张澳欢 | 国贸18401 | RCEP签署对广东省跨境电商企业发展的影响分析 | 李方静 | 线上 |
14 | 1840430115 | 安南 | 国贸18401 | 光伏产业出口对江苏省的影响 | 李方静 | |
15 | 1840430116 | 孙宁月 | 国贸18401 | 中国中医药产业出口竞争力研究 | 李方静 | |
16 | ||||||
第二组 | ||||||
答辩教师:李盾(组长) 王建培 徐铁 | ||||||
答辩秘书:国贸19401王可可 | ||||||
地点:J5-405 | ||||||
腾讯会议号:254-131-245 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 论文题目 | 指导教师 | 备注 |
1 | 1840430204 | 胡益鸣 | 国贸18402 | 浙江省对外贸易的研究 | 李亮亮 | 线上 |
2 | 1840430205 | 何海霞 | 国贸18402 | 国际石油价格波动对中国对外贸易的影响 | 李亮亮 | |
3 | 1840430206 | 欧纪龙 | 国贸18402 | 企业创新管理组织对架构优化的影响研究 | 刘东 | 线上 |
4 | 1840430207 | 刘沛廷 | 国贸18402 | RCEP协议签署对中国服务贸易的影响 | 刘东 | |
5 | 1840430118 | 杜可馨 | 国贸18401 | 中俄货物贸易发展现状及对策分析 | 刘红梅 | |
6 | 1840430130 | 梅驰 | 国贸18401 | 中国新能源汽车产业国际竞争力分析 | 刘红梅 | 线上 |
7 | 1840430215 | 黄静怡 | 国贸18402 | 刘立伟 | ||
8 | 1840430216 | 彭江山 | 国贸18402 | 刘立伟 | 线上 | |
9 | 1840430217 | 陈丽 | 国贸18402 | 绿色贸易壁垒对湖北省农产品出口的影响及策略研究 | 刘嵘 | |
10 | 1840430218 | 凡博雅 | 国贸18402 | 中国纺织品服装行业出口现状与对策研究 | 刘嵘 | |
11 | 1840430105 | 王颍燚 | 国贸18401 | 中国旅游服务贸易竞争力及影响因素分析 | 马玉霞 | 线上 |
12 | 1840430106 | 张子俊 | 国贸18401 | 中越咖啡贸易竞争力对比研究 | 马玉霞 | |
13 | 1840430107 | 胡涌芳 | 国贸18401 | 跨国商超企业与本土商超企业竞争力对比分析----以沃尔玛为例 | 马玉霞 | |
14 | 1840430233 | 谢佩秀 | 国贸18402 | RCEP对我国服务贸易的影响研究 | 潘莹 | |
15 | 1840430236 | 胡青 | 国贸18402 | 数字经济背景下京东投资战略转型研究 | 潘莹 | |
16 | 1840430237 | 张鑫璐 | 国贸18402 | 新冠疫情背景下中国服务贸易的现状分析 | 潘莹 | 线上 |
第三组 | ||||||
答辩教师:刘立伟(组长) 周翔 刘嵘 | ||||||
答辩秘书:国贸19402徐雯 | ||||||
地点:J5-407 | ||||||
腾讯会议号:755-607-407 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 论文题目 | 指导教师 | 备注 |
1 | 1840430108 | 蔡玉婷 | 国贸18401 | 长江经济带地区农产品出口的空间差异分析 | 乔长涛 | |
2 | 1840430111 | 许思 | 国贸18401 | 自由贸易区发展的时空差异分析 | 乔长涛 | |
3 | 1840430112 | 王玉玲 | 国贸18401 | 后疫情背景下的动植物检验检疫对中国进出口农产品的影响及对策 | 乔长涛 | |
4 | 1840430101 | 於明霞 | 国贸18401 | 后疫情时代下中国蔬菜出口贸易发展现状及对策研究 | 孙颖 | |
5 | 1840430102 | 何锐祺 | 国贸18401 | 低碳经济对我国对外贸易的影响 | 孙颖 | |
6 | 1840430113 | 王龙 | 国贸18401 | 疫情下跨境进口零售贸易存在的问题分析——以天猫国际为例 | 孙颖 | |
7 | 1840430201 | 史欣莲 | 国贸18402 | 唐韬 | ||
8 | 1840430203 | 柴珠丽 | 国贸18402 | 唐韬 | ||
9 | 1840430128 | 李依琳 | 国贸18401 | 中国服务贸易竞争力及影响因素研究 | 滕泽伟 | 线上 |
10 | 1840430129 | 司马惠子 | 国贸18401 | 中国企业跨国经营的竞争力分析—以华为为例 | 滕泽伟 | |
11 | 1840430132 | 付文宇 | 国贸18401 | 中国航空货物运输贸易发展现状及对策分析 | 滕泽伟 | |
12 | 1840430219 | 李诗语 | 国贸18402 | 中国旅游服务贸易竞争力及其影响因素分析 | 王建培 | |
13 | 1840430221 | 苗庭宇 | 国贸18402 | 后疫情时代我国服务贸易数字化发展趋势浅析 | 王建培 | |
14 | 1840430126 | 戴超 | 国贸18401 | 易先桥 | 线上 | |
15 | 1840430127 | 孙丽敏 | 国贸18401 | 易先桥 | 不具备答辩资格 | |
16 | ||||||
第四组 | ||||||
答辩教师:李博(组长) 刘红梅 易先桥 | ||||||
答辩秘书:国贸19402林宇何 | ||||||
地点:J5-410 | ||||||
腾讯会议号:986-143-050 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 论文题目 | 指导教师 | 备注 |
1 | 1840430136 | 龚正阳 | 国贸18401 | 江苏省机电产业出口现状分析 | 徐铁 | 线上 |
2 | 1840430137 | 鲍阳 | 国贸18401 | 苏州市服务贸易发展的现状分析及对策研究 | 徐铁 | 线上 |
3 | 1840430211 | 陈秋彤 | 国贸18402 | 后疫情时代中美电子商务平台的机遇与挑战 | 湛文婷 | |
4 | 1840430212 | 张博 | 国贸18402 | 中日旅游服务贸易国际竞争力比较研究 | 湛文婷 | |
5 | 1840430214 | 舒全兴 | 国贸18402 | 中国对外贸易投资分析——以“一带一路”沿线国家为例 | 湛文婷 | |
6 | 1840430124 | 王健 | 国贸18401 | 中国纺织品出口竞争力分析 | 郑绪涛 | |
7 | 1840430125 | 江静 | 国贸18401 | 中国连接器的外贸市场状况及其国际竞争力研究 | 郑绪涛 | 线上 |
8 | 1840430222 | 葛豪莉 | 国贸18402 | 中国对“一带一路”沿线国家出版物出口现状研究 | 周方文 | |
9 | 1840430224 | 王文韬 | 国贸18402 | RCEP协定对中国电商行业经济的影响分析 | 周方文 | |
10 | 1840430133 | 庞紫嫣 | 国贸18401 | 中国对外直接投资对企业技术创新能力的影响研究 | 周蓉 | |
11 | 1840430134 | 赵万里 | 国贸18401 | 贸易放缓对我国制造产业贸易的影响 | 周蓉 | |
12 | 1840430135 | 邱天宇 | 国贸18401 | 中国计算机和信息服务出口竞争力的影响因素研究 | 周蓉 | |
13 | 1840430225 | 陈含笑 | 国贸18402 | 中国照明行业的出口现状及趋势研究 | 周翔 | |
14 | 1840430226 | 程丹 | 国贸18402 | 中国医疗器械的出口现状及趋势研究 | 周翔 | |
15 | 1840430228 | 侯鑫 | 国贸18402 | 中国白色家电的出口现状及趋势研究 | 周翔 | |
16 |
工商管理系
2022年5月12日